| item | waarde |
| Plek van oorsprong | China |
| Jiangsu | |
| Handelsnaam | Energieke grafeen |
| Toepassing | Motorsmeermiddel |
| Tik | Kleefmiddel |
| Spesifikasie | SP Graad, W20 |
| Algemene samestelling | Olie + grafeen |
| Modelnommer | E2 |
| Produk naam | NanoTechnology grafeen Engine Oil W20 |
| Materiaal | Sintetiese basisolie en 5-6 laag grafeen |
| Met behulp van metode | meng dit met ander handelsmerk-enjinolie teen 1:1 |
| Funksie 1 | Verwyder koolstofafsetting en swart rook |
| Funksie 2 | Verbeter die werkverrigting (5-10%) en bespaar brandstof (5-20%) |
| Funksie 3 | Verminder emissie (20-30%), geraas (9.6%), vibrasie (10.26%) |
| Funksie 4 | Verminder wrywing, herstel enjin, verleng enjinlewe |
| Tik | W20 vir petrolenjin |
| Kapasiteit | 1 liter |
| Sertifikaat | CE, CCPC |
Gereelde vrae:
1.Is u vervaardiger of handelsonderneming?
Ons is 'n professionele vervaardiger
2. Hoe lank is jou maatskappy in hierdie bedryf?
Ons is al meer as 8 jaar in die navorsing, vervaardiging en verkope.
3.Hoekom moet ons jou enjinolie kies?
Ons enjinolie word aangedryf deur die nuutste Nano-tegnologie. Dit bevat swartgoudmateriaal, wat die beste tribologiese materiaal is om wrywing te verminder en smeer-eienskap te verbeter.
4.Wat is bottelkapasiteit
1L
5.Het jy enige sertifikate?
Ja, ons het CE, SGS, 29 patente en baie sertifikate van China top toets agentskappe